產品列表 / products
相關文章 / article
德爾格 紅外傳感器探測器變送器可燃氣體M-2011 LEL 在線檢測系統專門為難以用氣體探測器直接檢測氣體的場合設計,針對采用 RTO/RCO 蓄熱焚燒治理高濃度廢氣 VOCS的 LEL 防爆實時監控系統,廣泛應用于 RTO 廢氣處理前監測中氣體采樣監測系統以泵吸入的方式將預處理后的氣體運送到氣體探測器進行分析,可根據現場工況配置不同的預處理系統,保證樣品分析的準確性,并且盡可能的保護了傳感器。
型號:
瀏覽量:21
更新時間:2024-11-22
價格:22000
在線留言品牌 | 德爾格 Drager | 產地 | 進口 |
---|
德爾格 紅外傳感器探測器變送器可燃氣體
Dr?ger Polytron 5700 IR 是一款經濟高效的防爆變送器,用于檢測濃度達到爆炸下限(LEL)的氣體。 設備采用高性能 Dr?ger PIR 7000 紅外傳感器,該傳感器可快速檢測大部分常見的碳氫氣體。 帶繼電器的 3 線、4 至 20毫安模擬輸出使其可與大多數控制系統兼容。
技術參數 | |
名稱 | 可燃氣體LEL監測系統 |
型號 | M-2011 |
測量原理 | 紅外傳感器 |
測量方式 | 以泵吸入的方式,將待測氣體進行除水除塵等預處理后輸送到氣體探測器進行氣體濃度的連續監測 |
可檢測氣體 | VOC,CH4等(參照氣體探測器型號,氣體探測器數量 1 個) |
測量范圍 | 0 ... 100% LEL |
響應時間 | T90 < 4s |
樣氣條件 | 0 ~ 60℃;0 ~ 100% 相對濕度,不冷凝;700 ~ 1300 hPa |
除 水 | 除水+阻水(1 級除去 90% 以上液態水,2 級阻止 100% 液態水) |
除 塵 | 2 級除塵(去除 1μm 以上粉塵) |
反 吹 | 手動,高壓氣體,要求壓力 0.6-0.8Mpa |
電 源 | 24V DC |
功 率 | 額定 10W(可選防爆加熱器,功率:400W) |
信號輸出 | 4-20mA,可選 Modbus RTU , HART |
環境條件 | 溫度:0 ~ 60℃( 過低溫度可選配加熱模塊);0 ~ 100% 相對濕度;700 ~ 1300hPa 壓力 |
機箱材質 | 碳鋼表面噴塑處理(無視窗),可選不銹鋼材質(帶視窗)。 |
管線材質 | 316 不銹鋼 |
尺寸 / 重量 | 860H × 690W × 430D (mm);約 45kg。 |
防護等級 | IP65 |
德爾格 紅外傳感器探測器變送器可燃氣體