MYHJ-C-350污水水環(huán)境總有機(jī)碳TOC分析儀 光學(xué)在線監(jiān)控利用特定的光學(xué)現(xiàn)象來分析水中總有機(jī)碳的含量。可能通過光吸收、熒光激發(fā)等方式,當(dāng)光線穿過水樣時(shí),有機(jī)碳會(huì)對(duì)光產(chǎn)生特定的影響,儀器通過檢測(cè)這些變化來定量總有機(jī)碳。
型號(hào):MYHJ-C-350
瀏覽量:609
更新時(shí)間:2024-06-07
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線檢測(cè)TOC | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 測(cè)量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測(cè)量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350污水水環(huán)境總有機(jī)碳TOC分析儀 光學(xué)在線監(jiān)控能夠不間斷地對(duì)污水環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),隨時(shí)獲取最新的 TOC 數(shù)據(jù),及時(shí)反映水質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化,為污水處理過程的調(diào)控和管理提供實(shí)時(shí)依據(jù)。
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-C-350污水水環(huán)境總有機(jī)碳TOC分析儀 光學(xué)在線監(jiān)控能夠不間斷地對(duì)污水環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),隨時(shí)獲取最新的 TOC 數(shù)據(jù),及時(shí)反映水質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化,為污水處理過程的調(diào)控和管理提供實(shí)時(shí)依據(jù)。
二、產(chǎn)品特色
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-C-350 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測(cè)量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
上一篇:MYHJ-EX880光學(xué)在線總鉛分析儀 TOC實(shí)時(shí)檢測(cè)
下一篇:MYHJ-G-880光學(xué)在線toc水質(zhì)分析儀 折光濃度計(jì)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品