MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU采用折光測量原理,光的折射是一種物理現象,其中光的傳播方向會隨著其穿過不同的介質而發生變化。通過這種現象,即使在我們日常生活中看似熟悉的普通地方,我們也可以觀察到光的方向變化和物質的“彎曲"外觀。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:338
更新時間:2024-06-04
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0-50℃度 | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 BrixNTU |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% BrixNTU | 產品種類 | 在線式 |
產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
防護等級 | IP65 | 數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU
MYHJ-C-350鹽酸羥胺折光法在線濁度儀0-100NTU
應用工藝
•溶液濃度現場調配、混配
•溶液工藝過程濃度數據監測、分析及控制
•溶液中雜質、污染物監測
•溶液濃縮、結晶溶解監測
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
相關產品