相關文章 / article
上海麥越環境 無組織排放惡臭OU在線監測儀系統方案M-2060化工園區惡臭氣體監測方案,是通過安裝國內外品牌傳感器來實現的,針對化工園區在空氣環境中:氨,三加胺,H2S,醇類,醚類,CH,苯乙烯,它具有快速響應速度,測量精度高,穩定性高的特點,可以有效滿足企業和機構的日常環境,如垃圾站、化學園區、單位集團等。
型號:M-2060
瀏覽量:1028
更新時間:2023-05-18
價格:250000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環境濕度 | 10% ~ 80% | 適用環境溫度 | -10 ~ +40℃ |
儀器種類 | 在線型 | 產地 | 國產 |
上海麥越環境 無組織排放惡臭OU在線監測儀系統方案
根據國家標準《惡臭污染物排放標準 GB14554-93》、《惡臭污染物排放標準》的要求,M-2060C 惡臭在線監測儀可對八種氣體硫化氫、氨氣、三甲胺、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二 liu 醚進行在線監測,直接顯示八種單一氣體濃度值;同時可進行整體惡臭濃度指標評價,直接給出無量綱臭氣濃度 OU 值結果,此外還能拓展顆粒物 PM2.5、PM1、TSP、總揮發性有機物 TVOC 等,集成氣象五參數功能:對風速、風向、溫度、相對濕度、氣壓五項氣象參數進行在線監測和實時發布。
上海麥越環境 無組織排放惡臭OU在線監測儀系統方案
技術參數
部件類型 | 部件 |
規格參數
| |
名稱 | 類型 | ||
M-2060C 惡臭在線監測終 端
| 監測采集主機 及配件
| 采集主機板 | 工業級采集主機板,綜合采集和分析監測數據,對所有氣體參數因子進行在線監測,采取獨立算法避免交叉干擾。 |
電源 | AC220V 轉 DC12~24V 電源模塊 | ||
繼電器 | 繼電器開關 | ||
濾網/過濾器 | 氣體經過濾網,濾掉不需要的的顆粒物 | ||
轉子流量計 | 瞬時流量,累積流量,上下限輸出,有效控制污染源氣體對儀器采樣的沖擊,有效調節流速 | ||
隔膜氣泵 | 通過接受調節控制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量 | ||
流量控制器 | PWM 自動流量控制 | ||
斷電/防漏保護器 | 防漏電等保護措施 | ||
防雷模塊 | 防雷模塊 | ||
液晶屏 | 7 寸,顯示實時數據 | ||
采樣探頭 | 通過采樣頭吸入被采樣氣 | ||
氣倉 | 裝置氣體傳感器(11 個) | ||
氣室 | 裝置氣倉 | ||
自動留樣器接口 | 預留自動留樣器接口 | ||
防護/控制箱 | 戶外專用防護箱體 | ||
傳感器 | 硫化氫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |
氨氣 | 量程:0~200PPM,分辨率:0.01PPM | ||
苯乙烯 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醇 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二硫化碳 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
三甲胺 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
甲硫醚 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
二甲二硫 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | |||
氯氣 | 量程:0~100PPM,分辨率:0.01PPM | ||
臭氣濃度(OU 值) | OU:0~1000(無量綱),檢出項:1 | ||
傳輸模塊 | 數據傳輸方式 | 4G 傳輸,配置流量卡 | |
傳輸模塊 | 數據傳輸方式 | RS232 接口 | |
TVOC(選配) | PID 光離子 | 量程:0~10000PPM(可選),分辨率:0.01PPM | |
氣 象 五 參 數 (選配)
| 溫度 | 量程:-40-100℃,分辨率:0.1℃ | |
濕度 | 量程:0-100%RH,分辨率:0.1%RH | ||
氣壓 | 量程:10-1100hPa,分辨率:0.1hPa | ||
風速 | 量程:0-40m/s,分辨率:0.01m/s | ||
風向 | 量程:0-359°,分辨率:1° | ||
其他 | 噪聲 |
報價說明
本產品配置不同,價格因參數不同有浮動,由于檢測參數不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯系我們客服人員,我們會給你確認產品信息,技術參數以及報價,我們會以優惠的價格,誠懇的態度為您服務,期待您的來電!
以上參數資料與圖片相對應。