產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
上海麥越環(huán)境 mlss污泥濃度測(cè)定,MLSS測(cè)量?jī)xMLSS測(cè)量?jī)x適用于水廠、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教學(xué)、科研等許多領(lǐng)域的檢測(cè),以便控制被測(cè)水樣的污泥濃度是否達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào):M-5010
瀏覽量:1213
更新時(shí)間:2022-10-13
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0~50 g/l | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
測(cè)量方法 | 90°紅外散色原理 | 分辨率 | 0.01/0.1/1 |
精度 | 滿量程的±3% | 重復(fù)性 | 滿量程的±2% |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA 4) |
測(cè)量單位 | NTU/FTU/FNU或mg/l可選 | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測(cè)器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設(shè)定 | 預(yù)設(shè)10分鐘 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序 |
模擬輸出 | 1路4~20mA模擬信號(hào)輸出,可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù) | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環(huán)境 mlss污泥濃度測(cè)定,MLSS測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品特性
l 144*144微電腦設(shè)計(jì)濁度/SS控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計(jì)適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號(hào)
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
l 860nm紅外光原理
l 不受顏色氣泡干擾,內(nèi)建自動(dòng)清洗系統(tǒng)
l 316L不銹鋼傳感器和防刮損鏡片
l 5點(diǎn)自動(dòng)校正或單點(diǎn)對(duì)比校正
l 可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測(cè)
l 中水回用 · 化工專業(yè)過程
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方法 | 90°紅外散色原理 |
測(cè)量范圍 | 0~50 g/l |
分辨率 | 0.01/0.1/1 |
精度 | 滿量程的±3% |
重復(fù)性 | 滿量程的±2% |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA 4) |
測(cè)量單位 | NTU/FTU/FNU或mg/l可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測(cè)器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設(shè)定 | 預(yù)設(shè)10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定 |
模擬輸出 | 1路4~20mA模擬信號(hào)輸出,可設(shè)定相應(yīng)輸出值,負(fù)載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環(huán)境 mlss污泥濃度測(cè)定,MLSS測(cè)量?jī)x